YVFZ系列冶金及起重用变频调速三相异步电动机,是我公司在YTSP系列变频调速三相异步电动机的基础上,根据冶金及起重用三相异步电动机的使用特点而开发的系列产品。开发中综合了我公司几十年生产冶金及起重用直流电动机和交流电梯电机的丰富经验,以及对交流变频调速的研究成果,电机的电磁设计、结构设计和绝缘系统设计既考虑了对变频电源供电和宽范围变频调速的适应能力,又体现了冶金及起重用三相异步电动机过载能力大、机械强度高的特点。与变频调速良好的起、制动功能相结合,特别适用于采用变频调速、短时或断续周期运行、频繁起动和制动的场合。电机基本技术条件符合IEC60034-1和GB755国际和国家标准的规定,安装尺寸符合IEC72国际标准。
●为满足不同的运行要求,电动机可作相应的特殊设计
| 定子绕组测温 | PT100、PTC、温度 开关 |
| 轴承测温 | PT100 |
| 防冷凝加热器 | |
| 测速反馈 | 编码器、测速发电机、限速器 |
| 电压 | 400、690、1100、3000、3300、6000 |
| 电源频率 | 对变频电机的基频可选13、25、37 |
| 绝缘等级 | H |
| 防护等级 | IP55、IP56 |
| 工作制 | S3—25%、S3—60%或S1 |
| 特殊环境 | 温热带(TH)、户外、高海拔(1000m以上) |
| 安装方式 | IMV1 |
技术数据
IP54、50Hz 、S3-40%、4极
| 型 号 | 额定电压 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 最大转矩倍数 | 转动惯量 | 重 量 |
| ( V ) | (kW) | (A) | (N.m) | (r/min) | (Times) | (kg.m2) | (kg) | |
| YVFZ90S-4 | 380 | 1.1 | 2.86 | 7.0 | 1500 | 3.0 | 0.003 | 17 |
| YVFZ90L-4 | 1.5 | 3.76 | 9.5 | 3.0 | 0.004 | 27 | ||
| YVFZ100L1-4 | 2.2 | 5.03 | 14.0 | 3.1 | 0.008 | 33 | ||
| YVFZ100L2-4 | 3 | 6.50 | 19.0 |
3.1 | 0.010 | 37 | ||
| YVFZ112M-4 | 4 | 8.65 | 25.4 | 3.3 | 0.016 | 44 | ||
| YVFZ132S-4 | 5.5 | 11.65 | 35.0 | 3.3 | 0.028 | 80 | ||
| YVFZ132M-4 | 7.5 | 15.56 | 47.7 | 3.3 | 0.038 | 97 | ||
| YVFZ160M-4 | 11 | 21.40 | 70.0 | 3.4 | 0.085 | 125 | ||
| YVFZ160L-4 | 15 | 28.6 | 95.5 | 3.5 | 0.105 | 140 | ||
| YVFZ180M-4 | 22 | 42.3 | 140.1 | 3.3 | 0.148 | 210 | ||
| YVFZ200L1-4 | 30 | 56.4 | 191.1 | 3.0 | 0.248 | 280 | ||
| YVFZ200L2-4 | 37 | 70.2 | 235.0 | 3.0 | 0.282 | 300 | ||
| YVFZ225M-4 | 45 | 85.1 | 286.4 | 3.2 | 0.523 | 400 | ||
| YVFZ250M-4 | 55 | 102.8 | 350.1 | 3.2 | 0.733 | 480 | ||
| YVFZ280S1-4 | 75 | 142.2 | 477.7 | 3.3 | 1.170 | 530 | ||
| YVFZ280S2-4 | 90 | 162.6 | 572.9 | 3.0 | 1.383 | 565 | ||
| YVFZ280M-4 | 110 | 203 | 700.2 | 3.1 | 1.768 | 680 | ||
| YVFZ315S-4 | 132 | 248 | 840.3 | 3.3 | 2.610 | 900 | ||
| YVFZ315M1-4 | 160 | 293 | 1018.5 | 3.2 | 3.485 | 1025 | ||
| YVFZ315M2-4 | 200 | 375.3 | 1273.3 | 3.3 | 3.905 | 1095 | ||
| YVFZ315L-4 | 220 | 394.4 | 1400.7 | 3.0 | 4.613 | 1160 | ||
| YVFZ355M-4 | 250 | 440 | 1591.0 | 3.2 | 6.015 | 1500 | ||
| YVFZ355L-4 | 315 | 550 | 2005 | 3.2 | 7.445 | 1800 | ||
| YVFZ4001-4 | 355 | 640 | 2275 | 2.89 | 13.29 | 2800 | ||
| YVFZ4002-4 | 660 | 400 | 720 | 2560 | 3.21 | 14.90 | 2950 | |
| YVFZ4003-4 | 450 | 810 | 2884 | 3.12 | 16.60 | 3100 | ||
| YVFZ4004-4 | 500 | 896 | 3207 | 3.12 | 18.27 | 3200 | ||
| YVFZ4005-4 | 560 | 978 | 3521 | 3.17 | 19.90 | 3400 | ||
| YVFZ4501-4 | 630 | 1110 | 4041 | 3.19 | 22.20 | 3700 | ||
| YVFZ4502-4 | 710 | 720 | 4556 | 3.06 | 24.90 | 3800 | ||
| YVFZ5001-4 | 800 | 800 | 5130 | 3.20 | 35.90 | 4700 | ||
| YVFZ5002-4 | 900 | 897 | 5781 | 3.30 | 38.11 | 4900 | ||
| YVFZ5003-4 | 1000 | 1000 | 6415 | 3.30 | 40.85 | 5300 | ||
| YVFZ5004-4 | 1120 | 1120 | 7181 | 3.50 | 43.56 | 5500 | ||
| YVFZ5601-4 | 1120 | 1120 | 7181 | 2.96 | 59.10 | 5700 | ||
| YVFZ5602-4 | 1250 | 1250 | 8015 | 3.00 | 67.60 | 5900 |
IP54、50Hz 、S3-40%、6极
| 型 号 | 额定电压 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 最大转矩倍数 | 转动惯量 | 重 量 |
| ( V ) | (kW) | (A) | (N.m) | (r/min) | (Times) | (kg.m2) | (kg) | |
| YVFZ112M-6 | 380 | 2.2 | 5.62 | 21.0 | 1000 | 3.11 | 0.0185 | 44 |
| YVFZ132S-6 | 3 | 7.23 | 28.6 | 3.13 | 0.0375 | 80 | ||
| YVFZ132M1-6 | 4 | 9.50 | 38.2 | 3.18 | 0.0475 | 92 | ||
| YVFZ132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 52.5 | 2.98 | 0.0575 | 97 | ||
| YVFZ160M-6 | 7.5 | 17.0 | 71.6 | 3.09 | 0.0875 | 125 | ||
| YVFZ160L-6 | 11 | 23.9 | 105 | 3.30 | 0.1125 | 140 | ||
| YVFZ180L-6 | 15 | 31.5 | 143 | 3.09 | 0.285 | 250 | ||
| YVFZ200L1-6 | 22 | 44.9 | 210 | 3.00 | 0.38 | 300 | ||
| YVFZ200L2-6 | 30 | 57.7 | 286 | 3.00 | 0.43 | 320 | ||
| YVFZ225M-6 | 37 | 72.4 | 353 | 3.40 | 0.695 | 400 | ||
| YVFZ250M-6 | 45 | 83.8 | 429 | 3.30 | 1.015 | 480 | ||
| YVFZ280S-6 | 55 | 101 | 525 | 3.08 | 1.65 | 565 | ||
| YVFZ280M-6 | 75 | 135.4 | 716.1 | 3.40 | 1.95 | 680 | ||
| YVFZ315S-6 | 90 | 170.7 | 859.4 | 3.35 | 3.225 | 870 | ||
| YVFZ315M1-6 | 110 | 203.6 | 1050.3 | 3.00 | 4.725 | 1025 | ||
| YVFZ315M2-6 | 132 | 246 | 1260 | 3.10 | 5.30 | 1090 | ||
| YVFZ315L-6 | 160 | 297 | 1528 | 3.10 | 5.90 | 1160 | ||
| YVFZ355M1-6 | 200 | 370 | 1910 | 3.30 | 8.05 | 1600 | ||
| YVFZ355M2-6 | 220 | 400 | 2101 | 3.30 | 9.63 | 1680 | ||
| YVFZ355L-6 | 250 | 450 | 2387.5 | 3.30 | 11.82 | 1800 | ||
| YVFZ4001-6 | 280 | 530 | 2697 | 3.20 | 17.80 | 3100 | ||
| YVFZ4002-6 | 315 | 590 | 3041 | 3.26 | 19.78 | 3350 | ||
| YVFZ4003-6 | 355 | 660 | 3424 | 3.30 | 21.76 | 3400 | ||
| YVFZ4004-6 | 400 | 740 | 3855 | 3.04 | 23.70 | 3700 | ||
| YVFZ4501-6 | 450 | 830 | 4257 | 2.85 | 25.70 | 3800 | ||
| YVFZ4502-6 | 500 | 930 | 4830 | 3.07 | 28.40 | 3900 | ||
| YVFZ5001-6 | 660 | 560 | 600 | 5395 | 3.00 | 44.03 | 4700 | |
| YVFZ5002-6 | 630 | 670 | 6072 | 3.20 | 47.70 | 4900 | ||
| YVFZ5003-6 | 710 | 750 | 6847 | 3.00 | 54.80 | 5300 | ||
| YVFZ5004-6 | 800 | 840 | 7710 | 3.10 | 58.50 | 5500 | ||
| YVFZ5601-6 | 900 | 960 | 8652 | 3.20 | 82.30 | 5800 | ||
| YVFZ56022-6 | 1000 | 1050 | 9622 | 2.90 | 88.90 | 6000 | ||
| YVFZ5603-6 | 1120 | 1180 | 10771 | 2.95 | 94.07 | 6200 | ||
| YVFZ5604-6 | 1250 | 1300 | 12036 | 2.70 | 105.80 | 6350 |
IP54、50Hz 、S3-40%、8极
| 型 号 | 额定电压 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 最大转矩倍数 | 转动惯量 | 重 量 |
| ( V ) | (kW) | (A) | (N.m) | (r/min) | (Times) | (kg.m2) | (kg) | |
| YVFZ160L-8 | 380 | 7.5 | 17.5 | 95.5 | 750 | 3.27 | 0.1325 | 140 |
| YVFZ180L-8 | 11 | 25.9 | 140.1 | 3.20 | 0.2850 | 250 | ||
| YVFZ200L-8 | 15 | 33.1 | 191.0 | 3.28 | 0.3800 | 300 | ||
| YVFZ225S-8 | 22 | 46.5 | 280.1 | 2.92 | 0.5850 | 360 | ||
| YVFZ225M-8 | 30 | 62.5 | 382.0 | 2.75 | 0.6925 | 400 | ||
| YVFZ250M-8 | 37 | 73.8 | 471.0 | 3.31 | 1.0475 | 480 | ||
| YVFZ280S-8 | 45 | 88 | 573.0 | 2.85 | 1.65 | 565 | ||
| YVFZ280M-8 | 55 | 104 | 700.0 | 3.00 | 1.95 | 680 | ||
| YVFZ315S-8 | 75 | 146 | 955.0 | 2.94 | 3.65 | 870 | ||
| YVFZ315M1-8 | 90 | 173 | 1146.0 | 3.00 | 5.40 | 1025 | ||
| YVFZ315M2-8 | 110 | 208 | 1400.0 | 3.00 | 6.13 | 1095 | ||
| YVFZ315L-8 | 132 | 251 | 1680.0 | 3.00 | 6.82 | 1160 | ||
| YVFZ355M1-8 | 160 | 320 | 2037.0 | 2.90 | 9.20 | 1600 | ||
| YVFZ355M2-8 | 200 | 395 | 2546.0 | 2.90 | 11.00 | 1680 | ||
| YVFZ355L-8 | 220 | 420 | 2801.0 | 2.90 | 13.50 | 1800 | ||
| YVFZ4001-8 | 250 | 510 | 3217 | 2.90 | 25.60 | 3100 | ||
| YVFZ4002-8 | 280 | 570 | 3600 | 2.90 | 27.90 | 3300 | ||
| YVFZ4003-8 | 315 | 640 | 4051 | 3.00 | 30.30 | 3500 | ||
| YVFZ4501-8 | 315 | 640 | 4051 | 3.00 | 30.30 | 3600 | ||
| YVFZ4502-8 | 355 | 710 | 4571 | 2.80 | 32.60 | 3800 | ||
| YVFZ5001-8 | 660 | 400 | 460 | 5160 | 2.66 | 5070 | 4800 | |
| YVFZ5002-8 | 450 | 510 | 5787 | 2.58 | 54.90 | 5000 | ||
| YVFZ5003-8 | 500 | 580 | 6425 | 2.78 | 64.20 | 5200 | ||
| YVFZ5004-8 | 560 | 650 | 7200 | 2.80 | 67.10 | 5400 | ||
| YVFZ5601-8 | 630 | 720 | 8093 | 2.70 | 88.10 | 5600 | ||
| YVFZ5602-8 | 710 | 810 | 9113 | 2.70 | 94.00 | 5800 | ||
| YVFZ5603-8 | 800 | 920 | 10271 | 2080 | 99.90 | 6100 | ||
| YVFZ5604-8 | 900 | 1040 | 11556 | 2.90 | 111.70 | 6300 |
安装尺寸示意图
IMB3安装示意图(机座带底脚、端盖上无凸缘的电动机)↓

IMB5安装示意图(机座无底脚、端盖上有凸缘的电动机)↓

IMB35安装示意图(机座带底脚、端盖上有凸缘的电动机)↓

安装尺寸表
| 机座号 | 凸缘号 (B5/B35) |
极数 |
安 装 尺 寸 | 外 形 尺 寸 | ||||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | T | S | 凸缘 孔数 |
AB | AC | AD | HD | L | |||||
| 80M | FF165 | 2\4 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | +0.009 -0.004 |
40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | +0.014 -0.011 |
200 | 0 | 3.5 | 12 | 4 | 165 | 175 | 150 | 175 | 370 |
| 90S | 2\4\6 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 3.5 | 12 | 4 | 180 | 195 | 160 | 195 | 380 | |||
| 90L | 125 | 410 | ||||||||||||||||||||||||
| 100L | FF215 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4 | 15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 245 | 465 | |||
| 112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4 | 15 | 4 | 245 | 240 | 190 | 265 | 480 | ||||
| 132S | FF265 | 2\4\6\8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | +0.018 +0.002 |
80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | +0.016 -0.013 |
300 | 0 | 4 | 15 | 4 | 280 | 275 | 210 | 315 | 530 |
| 132M | 178 | 570 | ||||||||||||||||||||||||
| 160M | FF300 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 5 | 19 | 4 | 330 | 335 | 265 | 385 | 660 | |||
| 160L | 254 | 715 | ||||||||||||||||||||||||
| 180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 5 | 19 | 4 | 355 | 380 | 285 | 430 | 775 | ||||
| 180L | 279 | 815 | ||||||||||||||||||||||||
| 200L | FF350 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | +0.030 +0.011 |
110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | ±0.016 | 400 | 0 | 5 | 19 | 4 | 395 | 420 | 315 | 475 | 850 | |
| 225S | FF400 | 4\8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 0 | 5 | 19 | 8 | 435 | 475 | 345 | 530 | 885 | |
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 915 | |||||||||||||||||||
| 4\6\8 | 60 | 140 | 18 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 250M | FF500 | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 0 | 5 | 19 | 8 | 490 | 515 | 385 | 575 | 980 | |
| 4\6\8 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 5 | 19 | 8 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1085 | |||
| 4\6\8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1135 | ||||||||||||||||||||
| 4\6\8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||
| 315S | FF600 |
2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | ±0.022 | 660 | 0 | 6 | 24 | 8 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1285 | |
| 4\6\8\10 | 80 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1395 | |||||||||||||||||||
| 4\6\8\10 | 80 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 4\6\8\10 | 80 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 355M | FF740 | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | +0.025 -0.025 |
800 | 0 | 6 | 24 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1660 | |
| 4\6\8\10 | 95 | +0.035 |
170 | 25 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 355L | 2 | 630 | 75 | +0.030 +0.011 |
140 | 20 | 67.5 | 1760 | ||||||||||||||||||
| 4\6\8\10 | 95 | +0.035 +0.013 |
170 | 25 | 86 | |||||||||||||||||||||