Y400全封闭低压大功率三相异步电动机结合了国内外先进技术,采用了国内领先的新材料、新工艺,制造水平高,安装尺寸和功率等级符合IEC标准。该产品体积小,结构紧凑,外形美观,占地面积小,安装维护方便,防护等级高,噪声低,可靠性好,运行效率高,节约了用户的成本。可用于驱动各种通用机械,例如水泵、压缩机、磨煤机、运输机、切削机床等。
在环境温度-15℃≤θ≤40℃,海拔不超过1000米的条件下,能按额定功率连续运行。
额定电压:380V 绝缘等级:B级或F级
额定频率:50Hz 防护等级:IP44或IP54
工作方式:S1 冷却方式:IC411
安装型式:IMB3
型 号 |
额定功率 |
额定电流 |
转 速 |
功率因数 |
最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 |
| 额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | |||||
| Y4001-2 | 355 | 627.0 | 2980 | 0.92 | 1.8 | 1.0 | 6.5 |
| Y4002-2 | 400 | 706.5 | 2980 | 0.92 | 1.8 | 1.0 | 6.5 |
| Y4003-2 | 450 | 793.9 | 2980 | 0.92 | 1.8 | 1.0 | 6.5 |
| Y4004-2 | 500 | 881.2 | 2980 | 0.92 | 1.8 | 1.0 | 6.5 |
| Y4001-4 | 355 | 630.9 | 1490 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 6.5 |
| Y4002-4 | 400 | 714.6 | 1490 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 6.5 |
| Y4003-4 | 450 | 803.9 | 1490 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 6.5 |
| Y4004-4 | 500 | 882.5 | 1490 | 0.91 | 1.8 | 1.0 | 6.5 |
| Y4001-6 | 315 | 576.7 | 990 | 0.88 | 1.8 | 1.0 | 6.0 |
| Y4002-6 | 355 | 649.3 | 990 | 0.88 | 1.8 | 1.0 | 6.0 |
| Y4003-6 | 400 | 730.8 | 990 | 0.88 | 1.8 | 1.0 | 6.0 |
| Y4001-8 | 280 | 551.9 | 740 | 0.82 | 1.8 | 1.0 | 5.5 |
| Y4002-8 | 315 | 619.6 | 740 | 0.82 | 1.8 | 1.0 | 5.5 |
| Y4001-10 | 200 | 408.4 | 590 | 0.80 | 1.8 | 1.0 | 5.5 |
| Y4002-10 | 220 | 449.3 | 590 | 0.80 | 1.8 | 1.0 | 5.5 |
| Y4001-12 | 100 | 345.8 | 490 | 0.76 | 1.8 | 1.0 | 5.5 |
| Y4002-12 | 185 | 399.8 | 490 | 0.76 | 1.8 | 1.0 | 5.5 |
机座号 |
极数 |
安装尺寸 |
外型尺寸 |
|||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D |
E | F | G | H | K | AC | HD | AB | L | |||
Y400 |
2 | 710 |
355 |
1000 |
280 |
85 | +0.035 -0.013 |
170 | 22 | 76 | 400 |
35 |
850 |
1465 |
850 |
2200 |
| 4-12 | 110 | 210 | 28 | 100 | ||||||||||||