嵊州市-浙江省电机制造基地,浙江蓝翔机电设备制造有限公司位于嵊州市境内的城北工业园区内,距上三高速公路嵊州市出口处约二公里,驱车往杭州、宁波均只需1小时,交通便捷。经过十五年的发展,公司已拥有成套精良的生产装备、完善的检测设施及一支高素质的员工队伍。公司主要生产二大块状产品:电机、纺机。电机的核心产品是低压大功率电机及永磁同步电机,主要电机产品有: TYFX系列三相永磁变频调速同步电动机、FTY系列纺织专用三相永磁同步电动机、TRGX系列热牵伸辊用三相永磁同步电动机、TFGX系列分丝辊用三相永磁同步电动机、TLGX系列冷辊用三相永磁同步电动机;Y、Y2系列三相异步电动机、YVF、YVF2系列三相异步变频调速电动机、YD系列三相异步变极调速电动机、YCT系列三相电磁调速电动机、YZ系列起重冶金用三相异步电动机、FO系列纺织专用三相异步电动机、YSR系列封闭式制冷压缩机用三相异步电动机、YTSZ系列冶金起重用三相异步变频电动机、SZY系列注塑机专用三相异步电动机、YSZ系列筛分振动机用三相异步电动机等十多大系列四百多规格产品。从2001年起,公司在有关科技部门协助下开始研发为化纤机械设备配套的热牵伸电动机及热辊成套设备,经过几年来的不断完善和改进,至今已成功地开发了工业丝3800m/min及以下,民用丝5500m/min及以下的单段、多段加热的热牵伸辊电动机、分丝辊电动机、冷辊电动机及成套设备,成为纺织行业代替进口设备的首选。公司在发展生产的同时,也注重于其产品质量和其它软件方面的提高。从94年起本企业生产的产品每年都通过了国家级或省级技术监督抽查;2002年8月企业改版通过了ISO9001:2000质量体系认证;自1995年起企业连续被市人民政府评为“重合同 守信用”单位;2000年起连续被评为信用等级“AAA”级企业......;“蓝翔”商标已获得“绍兴市著名商标”称号。公司始终遵循:产品开发以市场需求为目标,产品质量以用户满意为宗旨的企业方针,诚信、创新、发展是蓝翔产品的文化支持,追求卓越、追求更好、坚持双赢是蓝翔不断服务于用户的基础保证。 杭州思佳·网页设计

产品性能与特点

  YD系列变极多速三相异步电动机相对于国内同类型其他系列电动机具有效率高、起动转矩大、噪声低、振动小、外型美观等特点,安装尺寸与功率等级符合IEC标准,同国外同类型先进产品具有良好的互换性。
  YD系列变极多速三相异步电动机额定电压为380V,额定功率为50Hz,防护等级为IP44,冷却方式为全封闭自扇冷式(IC411),绝缘等级为B级,基准工作制为S1。

技术数据

型  号 额定功率(kW) 额定电流(A) 额定转速(r/min) 效率(%) 功率因数(cosφ) 堵转转矩倍数 堵转电流倍数
同 步 转 速 1500/3000 r/min
YD801-4/2 0.45/0.55 1.4/1.5 1430/2750 66/64 0.74/0.85 1.5/1.7 6.5/7
YD802-4/2 0.55/0.75 1.7/2.0 1430/2750 68/66 0.74/0.85 1.6/1.8 6.5/7
YD90S-4/2 0.85/1.1 2.3/2.7 1430/2830 74/72 0.77/0.85 1.8/1.9 6.5/7
YD90L-4/2 1.3/1.8 3.3/4.3 1430/2830 76/74 0.78/0.85 1.8/2 6.5/7
YD100L1-4/2 2/2.4 4.9/5.6 1430/2850 78/76 0.81/0.86 1.7/1.9 6.5/7
YD100L2-4/2 2.4/3 5.6/6.7 1430/2850 79/77 0.83/0.89 1.6/1.7 6.5/7
YD112M-4/2 3.3/4 7.4/8.6 1440/2890 82/79 0.83/0.89 1.9/2 6.5/7
YD132S-4/2 4.5/5.5 9.8/11.9 1450/2890 83/79 0.84/0.89 1.7/1.8 6.5/7
YD132M-4/2 6.8/8 13.8/17.1 1450/2880 84/80 0.85/0.89 1.7/1.8 6.5/7
YD160M-4/2 9/11 18.5/22.9 1460/2920 87/82 0.85/0.89 1.6/1.8 6.5/7
YD160L-4/2 11/14 22.3/28.8 1460/2910 87/82 0.86/0.90 1.7/1.9 6.5/7
YD180M-4/2 15/18.5 29.4/36.7 1470/2940 89/85 0.87/0.90 1.8/1.9 6.5/7
YD180L-4/2 18.5/22 35.4/41.5 1470/2940 89/86 0.88/0.91 1.5/1.6 6.5/7
YD200L-4/2 26/30 49.1/55.4 1470/2940 89/85 0.89/0.92 1.4/1.4 6.5/7
YD225S-4/2 32/37 59.6/68.7 1470/2950 90/86 0.89/0.92 1.4/1.4 6.5/7
YD225M-4/2 37/45 68.4/82.7 1470/2950 91/87 0.89/0.92 1.4/1.4 6.5/7
YD250M-4/2 45/55 83.3/100.3 1470/2950 91/88 0.89/0.92 1.4/1.4 6.5/7
YD280S-4/2 60/72 109.8/132.0 1470/2950 90/88 0.90/0.92 1.4/1.4 6.5/7
YD280M-4/2 72/82 131.2/146.7 1470/2950 91/88 0.90/0.93 1.4/1.4 6.5/7
同 步 转 速 1000/1500 r/min
YD90S-6/4 0.65/0.85 2.12/2.18 920/1420 64/70 0.70/0.79 1.4/1.3 6/6.5
YD90L-6/4 0.85/1.1 2.72/2.8 930/1400 66/71 0.70/0.79 1.4/1.3 6/6.5
YD100L1-6/4 1.3/1.8 3.71/4.37 940/1440 74/77 0.70/0.80 1.4/1.3 6/6.5
YD100L2-6/4 1.5/2.2 4.23/5.23 940/1440 75/77 0.70/0.80 1.4/1.3 6/6.5
YD112M-6/4 2.2/2.8 5.68/6.36 960/1440 77/77 0.75/0.82 1.4/1.3 6/6.5
YD132S-6/4 3/4 5.57/8.84 970/1440 79/80 0.75/0.82 1.4/1.3 6.5/6.5
YD132M-6/4 4/5.5 9.63/11.6 970/1440 81/80 0.76/0.85 1.4/1.3 6/6.5
YD160M-6/4 6.5/8 14.7/16.6 970/1460 84/83 0.78/0.85 1.4/1.3 6/6.5
YD160L-6/4 9/11 20.2/22.5 970/1460 85/84 0.78/0.85 1.4/1.3 6/6.5
YD180M-6/4 11/14 24.9/28.8 980/1470 85/85 0.78/0.85 1.4/1.3 6/6.5
YD180L-6/4 13/16 29.3/32.8 980/1470 86/85 0.78/0.85 1.4/1.3 6/6.5
YD200L-6/4 18.5/22 40.3/43.8 980/1470 87/87 0.78/0.86 1.4/1.3 6.5/7
YD225S-6/4 22/28 42.5/54.1 980/1470 88/87 0.86/0.87 1.4/1.3 6.5/7
YD225M-6/4 26/34 49.7/63.0 980/1470 88/87 0.86/0.90 1.4/1.3 6.5/7
同 步 转 速 1000/1500 r/min
YD250M-6/4 32/42 60.2/76.6 980/1470 90/88 0.87/0.91 1.4/1.3 6.5/7
YD280S-6/4 42/55 80.4/101.9 980/1470 90/89 0.87/0.90 1.4/1.3 6.5/7
YD280M-6/4 55/72 104.8/135.1 980/1470 90/89 0.87/0.89 1.4/1.3 6.5/7
同 步 转 速 750/1500 r/min
YD90L-8/4 0.45/0.75 1.89/1.78 700/1420 58/72 0.63/0.87 1.5/1.5 5.5/6.5
YD100L-8/4 0.85/1.5 2.98/3.29 700/1410 68/75 0.63/0.88 1.5/1.5 5.5/6.5
YD112M-8/4 1.5/2.4 4.97/5.19 700/1410 72/78 0.63/0.88 1.5/1.5 5.5/6.5
YD132S-8/4 2.2/3.3 6.76/6.8 720/1440 75/80 0.64/0.88 1.5/1.5 5.5/6.5
YD132M-8/4 3/4.5 6.82/9.05 720/1440 78/82 0.65/0.89 1.5/1.5 5.5/6.5
YD160M-8/4 5/7.5 13.7/15.0 730/1450 83/84 0.66/0.89 1.5/1.5 5.5/6.5
YD160L-8/4 7/11 17.7/21.6 730/1450 85/86 0.66/0.89 1.5/1.5 5.5/6.5
YD180L-8/4 11/17 24.9/31.5 730/1470 86/87 0.74/0.92 1.5/1.5 6/7
YD200L1-8/4 14/22 32.6/41.0 730/1470 86/88 0.74/0.92 1.5/1.5 6/7
YD200L2-8/4 17/26 37.5/47.9 730/1470 87/88 0.74/0.92 1.5/1.5 6/7
YD225M-8/4 24/34 51.5/65.2 730/1470 89/88 0.77/0.88 1.4/1.3 6/7
YD250M-8/4 30/42 61.2/75.1 730/1470 90/89 0.78/0.91 1.4/1.3 6/7
YD280S-8/4 40/55 81.9/99.8 730/1470 91/90 0.80/0.91 1.4/1.3 6/7
YD280M-8/4 47/67 94.6/119.1 730/1470 91/90 0.81/0.92 1.4/1.3 6/7
同 步 转 速 750/1000 r/min
YD90S-8/6 0.35/0.45 1.54/1.35 760/920 56/70 0.60/0.71 1.5/1.5 5/6
YD90L-8/6 0.45/0.65 1.87/1.82 700/920 59/71 0.60/0.73 1.5/1.5 5/6
YD100L-8/6 0.75/1.1 2.82/2.84 710/950 65/75 0.60/0.73 1.5/1.5 5/6
YD112M-8/6 1.3/1.8 4.49/4.53 710/950 72/78 0.61/0.73 1.5/1.5 5/6
YD132S-8/6 1.8/2.4 5.77/6.22 730/970 75/80 0.62/0.73 1.5/1.5 5/6
YD132M-8/6 2.6/3.7 7.97/9.04 730/970 78/82 0.62/0.73 1.5/1.5 5/6
YD160M-8/6 4.5/6 12.5/14.1 730/980 83/85 0.62/0.73 1.5/1.5 5/6
YD160L-8/6 6/8 16.6/18.5 730/980 84/86 0.62/0.73 1.5/1.5 5/6
YD180M-8/6 7.5/10 21.0/23.5 730/980 84/86 0.62/0.73 1.5/1.5 5/6
YD180L-8/6 9/12 24.3/27.7 730/980 85/86 0.65/0.75 1.5/1.5 5/6
YD200L1-8/6 12/17 31.2/37.9 730/980 86/87 0.65/0.76 1.5/1.5 5/6
YD200L2-8/6 15/20 38.5/44.2 730/980 87/88 0.65/0.76 1.5/1.5 5/6
同 步 转 速 500/1000 r/min
YD160M-12/6 2.6/5 10.9/11.3 480/970 75/84 0.46/0.78 1.2/1.3 4/6
YD160L-12/6 13.7/7 15.5/15.6 480/970 77/85 0.46/0.79 1.2/1.3 4/6
YD180L-12/6 5.5/10 19.2/19.8 490/980 79/86 0.54/0.86 1.2/1.3 4/6
YD200L1-12/6 7.5/13 25.0/25.8 490/980 82/87 0.56/0.86 1.2/1.3 4/6
YD200L2-12/6 9/15 28.4/29.5 490/980 83/87 0.57/0.87 1.2/1.3 4/6
YD225M-12/6 12/20 33.9/38.9 490/980 85/88 0.61/0.87 1.2/1.3 4/6
YD250-12/6 15/24 40.8/45.9 490/980 86/88 0.63/0.87 1.2/1.3 4/6
YD280S-12/6 20/30 54.0/57.4 490/980 88/89 0.63/0.87 1.2/1.3 4/6
同 步 转 速 500/1000 r/min
YD280M-12/6 24/37 61.1/70.0 490/980 88/89 0.65/0.87 1.2/1.3 4/6
同 步 转 速 1000/1500/3000 r/min
YD100L-6/4/2 0.75/1.3/1.8 2.51/3.4/4.33 950/1450/2900 67/72/71 0.65/0.75/0.85 1.3/1.3/1.3 5.5/6/7
YD112M-6/4/2 1.1/2/2.4 3.44/4.92/5.5 950/1450/2900 73/73/74 0.65/0.81/0.85 1.3/1.3/1.3 5.5/6/7
YD132S-6/4/2 1.8/2.6/3 4.76/5.96/6.98 950/1450/2920 75/78/71 0.71/0.83/0.87 1.3/1.3/1.3 5.5/6/7
YD132M1-6/4/2 2.2/3/4 5.82/7.19/8.34 970/1460/2910 77/80/76 0.72/0.84/0.91 1.3/1.3/1.3 5.5/6/7
YD132M2-6/4/2 2.6/4/5 6.75/8.69/10.2 970/1460/2910 80/80/77 0.72/0.84/0.91 1.3/1.3/1.3 5.5/6/7
YD160M-6/4/2 3.7/5/6 9.37/11.0/12.8 980/1470/2930 82/81/76 0.72/0.84/0.91 1.3/1.3/1.3 5.5/6/7
YD160L-6/4/2 4.5/7/9 11.3/14.9/18.1 980/1470/2930 83/83/79 0.72/0.85/0.92 1.3/1.3/1.3 5.5/6/7
同 步 转 速 750/1500/3000 r/min
YD112M-8/4/2 0.65/2/2.4 2.57/4.92/5.5 700/1450/2920 59/73/74 0.63/0.81/0.85 1.3/1.3/1.3 4.5/6/7
YD132S-8/4/2 1/2.6/3 3.61/5.96/6.98 720/1460/2910 69/78/71 0.61/0.83/0.87 1.3/1.3/1.3 4.5/6/7
YD132M-8/4/2 1.3/3.7/4.5 4.4/8.16/9.46 720/1460/2910 71/80/76 0.61/0.84/0.91 1.3/1.3/1.3 4.5/6/7
YD160M-8/4/2 2.2/5/6 7.56/11.0/12.8 720/1440/2910 75/81/76 0.59/0.84/0.91 1.3/1.3/1.3 4.5/6/7
YD160L-8/4/2 2.8/7/9 8.98/14.9/18.2 720/1440/2910 77/83/79 0.60/0.85/0.92 1.3/1.3/1.3 4.5/6/7
同 步 转 速 750/1000/1500 r/min
YD112M-8/6/4 0.85/1/1.5 3.72/3.08/3.47 710/950/1440 62/67/75 0.56/0.73/0.86 1.3/1.3/1.4 5.5/6.5/7
YD132S-8/6/4 1.1/1.5/1.8 4.10/4.18/3.95 730/970/1460 67/74/78 0.60/0.73/0.87 1.3/1.3/1.4 5.5/6.5/7
YD132M1-8/6/4 1.5/2/2.2 5.09/5.28/4.7 730/970/1460 71/77/79 0.62/0.73/0.87 1.3/1.3/1.4 5.5/6.5/7
YD132M2-8/6/4 1.8/2.6/3 6.25/6.79/6.34 730/970/1460 72/78/80 0.62/0.74/0.87 1.3/1.3/1.4 5.5/6.5/7
YD160M-8/6/4 3.3/4/5.5 10.1/9.89/11.2 720/960/1440 79/81/83 0.62/0.76/0.87 1.6/1.5/1.4 5.5/6.5/7
YD160L-8/6/4 4.5/6/7 13.3/14.7/14.9 720/960/1440 80/83/84 0.62/0.76/0.87 1.6/1.5/1.4 5.5/6.5/7
YD180L-8/6/4 7/9/12 17.5/20.2/22.9 740/980/1470 81/83/84 0.71/0.80/0.90 1.6/1.5/1.4 6.5/7/7
YD200L-8/6/4 10/13/17 24.1/28.0/32.1 740/980/1470 83/85/86 0.71/0.81/0.90 1.6/1.5/1.4 6.5/7/7
YD225S-8/6/4 14/18.5/24 33.4/37.6/44.5 740/980/1480 86/87/87 0.71/0.81/0.90 1.6/1.5/1.4 6.5/7/7
YD225M-8/6/4 17/22/28 41.6/42.5/52.5 740/980/1480 87/87/87 0.70/0.85/0.90 1.6/1.5/1.4 6.5/7/7
YD250M-8/6/4 24/26/34 54.1/51.3/60.8 740/980/1480 88/88/89 0.75/0.85/0.92 1.2/1.5/1.4 6.5/7/7
YD280S-8/6/4 30/34/42 67.4/66.3/75.2 740/980/1480 89/89/89 0.75/0.86/0.92 1.2/1.5/1.4 6.5/7/7
YD280M-8/6/4 34/37/50 75.6/71.3/89.5 740/980/1480 89/89/90 0.75/0.86/0.92 1.2/1.5/1.4 6.5/7/7
同 步 转 速 500/750/1000/1500 r/min
YD180L-12/8/6/4 3.5/5/6.5/9 12.4/14.6/13.3/17.9 480/730/950/1470 72/79/82/83 0.55/0.62/0.88/0.89 1.3/1.3/1.3/1.3 5/6/6/7
YD200L1-12/8/6/4 4.5/7/8/11 16.0/18.6/16.3/21.5 480/730/950/1470 73/81/83/84 0.56/0.67/0.88/0.88 1.3/1.3/1.3/1.3 5/6/6/7
YD200L2-12/8/6/4 5.5/8/10/13 19.5/21.2/20.3/25.3 480/710/960/1470 74/81/83/84 0.56/0.67/0.88/0.88 1.3/1.3/1.3/1.3 5/6/6/7
YD225M-12/8/6/4 7/11/13/20 19.6/26.2/25.6/37.8 490/730/970/1470 81/85/85/86 0.63/0.72/0.88/0.90 1.3/1.3/1.3/1.3 5/6/6/7
YD250M-12/8/6/4 9/14/16/26 26.2/32.9/31.5/48.3 490/730/980/1470 82/85/85/87 0.63/0.73/0.88/0.92 1.3/1.3/1.3/1.3 5/6/6/7
YD280S-12/8/6/4 11/18.5/20/34 31.9/41.4/39.2/62.7 490/730/980/1470 83/87/85/87 0.63/0.75/0.88/0.92 1.3/1.3/1.3/1.3 5/6/6/7
YD280M-12/8/6/4 13/22/24/40 36.0/49.7/46.6/73.3 490/730/980/1470 84/87/85/87 0.63/0.75/0.88/0.92 1.3/1.3/1.3/1.3 5/6/6/7