YTSP系列变频调速三相异步电动机噪声低,振动小,调速范围广,外观新颖。电机基本技术条件符合IEC34-1和GB755国际和国家标准的规定。
YTSP系列变频调速三相异步电动机是为配合国内外各类高性能的IGBT脉宽调制变频器而特殊设计的,使用时一般不需配用外接滤波器。
YTSP系列变频调速三相异步电动机集国内外同类产品之优点,采用计算机辅助设计技术进行设计。为了使电机能适应PWM变频电源供电的状况,在设计上,对定子、转子槽形和定子绕组分布形式作了特殊的考虑,以期获得一个较为合适的电感值,来抑制和减小时间谐波和由其引起的一系列电机空间谐波所产生的不良影响。电机的电磁负荷设计也考虑了一定的裕度,这样,既能保证电机在高频时的过载能力,又能在低频运行时仍能保持恒转矩输出。
YTSP系列变频调速三相异步电动机绝缘结构的设计,考虑了采用IGBT的PWM变频器的高载波频率的影响。尤其是匝间绝缘,为了能够承受由高电压上升率在线圈匝间反复施加的陡度极大的冲击电压所导致的严酷考验,采用了特殊措施予以加强。电机的匝间耐压试验值远超过了JB/Z346-89对交流电机的规定。
在结构设计方面,YTSP系列的安装尺寸与Y系列相同,以便用户的配套和选用。YTSP系列的冷却方式为两种:一种为IC411系列(YTSP400除外),可以保证在该系列规定的频率范围(10~70Hz)内实现恒转矩及恒功率调速,并保证在此条件下长期运行,电机绕组温升不超过允许值。另一种为IC416系列,该系列使用单独的轴流风机强迫通风。保证了电机在低速(1~2Hz)时恒转矩长期运行温升不超过允许值。
YTSP系列变频调速三相异步电动机出厂试验时均采用变频器电源供电,符合实际使用工况。
型 号 |
标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 最大转矩倍数 |
转差率 | 重 量 |
|
| (kW) | (A) | (N.m) | (Times) |
(%) | IC416 | IC411 | |
| YTSP90S-4 | 1.1 | 3 | 7 | 2.5 |
5.5 |
17 | 15 |
| YTSP90L-4 | 1.5 | 4 | 9.5 | 27 | 25 | ||
| YTSP100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14 | 4.2 |
33 | 30 | |
| YTSP100L2-4 | 3 | 7 | 19 | 37 | 34 | ||
| YTSP112M-4 | 4 | 9 | 25.4 | 44 | 40 | ||
| YTSP132S-4 | 5.5 | 11.5 | 35 | 2.8 |
80 | 72 | |
| YTSP132M-4 | 7.5 | 15.5 | 47.7 | 97 | 89 | ||
| YTSP160M-4 | 11 | 22 | 70 | 2.2 |
125 | 113 | |
| YTSP160L-4 | 15 | 29 | 95.5 | 140 | 128 | ||
| YTSP180M-4 | 18.5 | 36.8 | 117.1 | 1.8 |
210 | 190 | |
| YTSP180L-4 | 22 | 42 | 140 | 250 | 230 | ||
| YTSP200L-4 | 30 | 58 | 190.9 | 1.5 | 300 | 275 | |
| YTSP225S-4 | 37 | 70 | 235.5 | 1.4 |
360 | 330 | |
| YTSP225M-4 | 45 | 84 | 286.4 | 400 | 370 | ||
| YTSP250M-4 | 55 | 105 | 350.1 | 480 | 450 | ||
| YTSP280S-4 | 75 | 136 | 477.4 | 1.1 |
565 | 530 | |
| YTSP280M-4 | 90 | 162 | 572.9 | 680 | 645 | ||
| YTSP315S-4 | 110 | 200 | 700.2 | 1.0 |
870 | 830 | |
| YTSP315M1-4 | 132 | 235 | 840.3 | 1025 | 985 | ||
| YTSP315M2-4 | 160 | 280 | 1018.5 | 1095 | 1055 | ||
| YTSP315L-4 | 200 | 360 | 1273.3 | 1160 | 1120 | ||
| YTSP355M-4 | 250 | 440 | 1591.7 | 0.6 |
1600 | 1555 | |
| YTSP355L-4 | 315 | 545 | 2005.5 | 1800 | 1755 | ||
| 型 号 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 最大转矩倍数 | 转差率 | 重 量 | |
| (kW) | (A) | (N.m) | (Times) | (%) | IC416 | IC411 | |
| YTSP90S-6 | 0.75 | 2.5 | 7.1 | 2.5 | 6.5 | 17 | 15 |
| YTSP90L-6 | 1.1 | 3.5 | 10.5 | 27 | 25 | ||
| YTSP100L-6 | 1.5 | 4.4 | 14.3 | 5.3 | 37 | 34 | |
| YTSP112M-6 | 2.2 | 6.1 | 21 | 5.1 | 44 | 40 | |
| YTSP132S-6 | 3 | 7.5 | 28.6 | 3.2 | 80 | 72 | |
| YTSP132M1-6 | 4 | 9.5 | 38.2 | 92 | 84 | ||
| YTSP132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 52.5 | 97 | 89 | ||
| YTSP160M-6 | 7.5 | 18 | 71.6 | 2.6 | 125 | 113 | |
| YTSP160L-6 | 11 | 26 | 105 | 140 | 128 | ||
| YTSP180L-6 | 15 | 30 | 143 | 2.0 | 250 | 230 | |
| YTSP200L1-6 | 18.5 | 38 | 176 | 1.6 | 300 | 275 | |
| YTSP200L2-6 | 22 | 45 | 210 | 320 | 295 | ||
| YTSP225M-6 | 30 | 55 | 286 | 1.5 | 400 | 370 | |
| YTSP250M-6 | 37 | 72 | 353 | 480 | 450 | ||
| YTSP280S-6 | 45 | 85 | 429 | 1.0 | 565 | 530 | |
| YTSP280M-6 | 55 | 104 | 525 | 680 | 645 | ||
| YTSP315S-6 | 75 | 139 | 716.1 | 0.9 | 870 | 830 | |
| YTSP315M1-6 | 90 | 168 | 859.4 | 1025 | 985 | ||
| YTSP315M2-6 | 110 | 205 | 1050.3 | 1095 | 1055 | ||
| YTSP315L-6 | 132 | 245 | 1260 | 1160 | 1120 | ||
| YTSP355M1-6 | 160 | 295 | 1528 | 1600 | 1555 | ||
| YTSP355M2-6 | 200 | 370 | 1910 | 1680 | 1635 | ||
| YTSP355L-6 | 250 | 445 | 2387.5 | 1.1 | 1800 | 1755 | |
| 型 号 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 最大转矩倍数 | 转差率 | 重 量 | |
| (kW) | (A) | (N.m) | (Times) | (%) | IC416 | IC411 | |
| YTSP132S-8 | 2.2 | 6.4 | 28 | 2.5 | 4 | 80 | 72 |
| YTSP132M-8 | 3 | 8.5 | 38.2 | 92 | 84 | ||
| YTSP160M1-8 | 4 | 10.8 | 50.9 | 3.5 | 110 | 98 | |
| YTSP160M2-8 | 5.5 | 14.5 | 70 | 125 | 113 | ||
| YTSP160L-8 | 7.5 | 19 | 95.5 | 140 | 128 | ||
| YTSP180L-8 | 11 | 26 | 140.1 | 2.4 | 250 | 230 | |
| YTSP200L-8 | 15 | 35 | 191 | 1.9 | 300 | 275 | |
| YTSP225S-8 | 18.5 | 40 | 235.6 | 1.6 | 360 | 335 | |
| YTSP225M-8 | 22 | 47 | 280.1 | 400 | 375 | ||
| YTSP250M-8 | 30 | 63 | 382 | 480 | 455 | ||
| YTSP280S-8 | 37 | 75 | 471.1 | 1.3 | 565 | 530 | |
| YTSP280M-8 | 45 | 92 | 573 | 680 | 645 | ||
| YTSP315S-8 | 55 | 110 | 700.3 | 0.9 | 870 | 830 | |
| YTSP315M1-8 | 75 | 145 | 955 | 1025 | 985 | ||
| YTSP315M2-8 | 90 | 182 | 1146 | 1095 | 1055 | ||
| YTSP315L-8 | 110 | 220 | 1400.7 | 1160 | 1120 | ||
| YTSP355M1-8 | 132 | 265 | 1680.8 | 1600 | 1555 | ||
| YTSP355M2-8 | 160 | 320 | 2037.3 | 1680 | 1635 | ||
| YTSP355L-8 | 200 | 385 | 2546.7 | 1800 | 1755 | ||
YTSZ系列冶金及起重用变频调速三相异步电动机,是我公司在YTSP系列变频调速三相异步电动机的基础上,根据冶金及起重用三相异步电动机的使用特点而开发的系列产品。开发中综合了我公司几十年生产冶金及起重用直流电动机和交流电梯电机的丰富经验,以及对交流变频调速的研究成果,电机的电磁设计、结构设计和绝缘系统设计既考虑了对变频电源供电和宽范围变频调速的适应能力,又体现了冶金及起重用三相异步电动机过载能力大、机械强度高的特点。与变频调速良好的起、制动功能相结合,特别适用于采用变频调速、短时或断续周期运行、频繁起动和制动的场合。电机基本技术条件符合IEC60034-1和GB755国际和国家标准的规定,安装尺寸符合IEC72国际标准。
| 型 号 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 最大转矩倍数 | 转动惯量 | 重 量 |
| (kW) | (A) | (N.m) | (r/min) | (Times) | (kg.m2) | (kg) | |
| YTSZ90S-4 | 1.1 | 3 | 7 | 1415 | 2.8 | 0.003 | 17 |
| YTSZ90L-4 | 1.5 | 4 | 9.5 | 1415 | 2.8 | 0.004 | 27 |
| YTSZ100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14 | 1435 | 3.2 | 0.008 | 33 |
| YTSZ100L2-4 | 3 | 7 | 19 | 1435 | 3.2 | 0.01 | 37 |
| YTSZ112M-4 | 4 | 9.5 | 25.4 | 1435 | 3 | 0.016 | 44 |
| YTSZ132S-4 | 5.5 | 12 | 35 | 1455 | 3.2 | 0.028 | 80 |
| YTSZ132M-4 | 7.5 | 15.5 | 47.7 | 1455 | 3.2 | 0.038 | 97 |
| YTSZ160M-4 | 11 | 22 | 70 | 1465 | 3.5 | 0.085 | 125 |
| YTSZ160L-4 | 15 | 29 | 95.5 | 1465 | 3.5 | 0.105 | 140 |
| YTSZ180M-4 | 22 | 43.7 | 140 | 1465 | 3.5 | 0.148 | 210 |
| YTSZ200L1-4 | 30 | 58 | 190.9 | 1465 | 3.2 | 0.248 | 280 |
| YTSZ200L2-4 | 37 | 70 | 235.5 | 1465 | 3.2 | 0.282 | 300 |
| YTSZ225M-4 | 45 | 84 | 286.4 | 1470 | 3.2 | 0.523 | 400 |
| YTSZ250M-4 | 55 | 105 | 350.1 | 1470 | 3.2 | 0.733 | 480 |
| YTSZ280S1-4 | 75 | 136 | 477.4 | 1465 | 3.3 | 1.17 | 530 |
| YTSZ280S2-4 | 90 | 165 | 572.9 | 1465 | 3.3 | 1.383 | 565 |
| YTSZ280M-4 | 110 | 200 | 700.2 | 1465 | 3.3 | 1.768 | 680 |
| YTSZ315S-4 | 132 | 240 | 840.3 | 1465 | 3.5 | 2.878 | 900 |
| YTSZ315M1-4 | 160 | 285 | 1018.5 | 1465 | 3.5 | 3.458 | 1025 |
| YTSZ315M2-4 | 200 | 360 | 1273.3 | 1465 | 3.5 | 3.905 | 1095 |
| YTSZ315L-4 | 220 | 385 | 1400.7 | 1465 | 3.2 | 4.336 | 1160 |
| YTSZ355M-4 | 250 | 435 | 1591.7 | 1480 | 3.2 | 6.015 | 1500 |
| YTSZ355L-4 | 315 | 550 | 2005.5 | 1480 | 3.2 | 7.445 | 1800 |
| 型 号 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 最大转矩倍数 | 转动惯量 | 重 量 |
| (kW) | (A) | (N.m) | (r/min) | (Times) | (kg.m2) | (kg) | |
| YTSZ112M-6 | 2.2 | 6.1 | 21 | 945 | 2.8 | 0.0185 | 44 |
| YTSZ132S-6 | 3 | 7.5 | 28.6 | 960 | 3 | 0.0375 | 80 |
| YTSZ132M1-6 | 4 | 9.5 | 38.2 | 960 | 3 | 0.0475 | 92 |
| YTSZ132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 52.5 | 960 | 3 | 0.0575 | 97 |
| YTSZ160M-6 | 7.5 | 18 | 71.6 | 970 | 2.8 | 0.0875 | 125 |
| YTSZ160L-6 | 11 | 26 | 105 | 970 | 2.8 | 0.1125 | 140 |
| YTSZ180L-6 | 15 | 34 | 143 | 980 | 3 | 0.285 | 250 |
| YTSZ200L1-6 | 22 | 45 | 210 | 980 | 2.9 | 0.38 | 300 |
| YTSZ200L2-6 | 30 | 60 | 286 | 980 | 2.9 | 0.43 | 320 |
| YTSZ225M-6 | 37 | 72 | 353 | 985 | 3.2 | 0.695 | 400 |
| YTSZ250M-6 | 45 | 85 | 429 | 985 | 3.2 | 1.015 | 480 |
| YTSZ280S-6 | 55 | 104 | 525 | 975 | 3.1 | 1.65 | 565 |
| YTSZ280M-6 | 75 | 145 | 716.1 | 975 | 3.1 | 1.95 | 680 |
| YTSZ315S-6 | 90 | 168 | 859.4 | 980 | 3 | 3.1 | 870 |
| YTSZ315M1-6 | 110 | 205 | 1050.3 | 980 | 3 | 4.59 | 1025 |
| YTSZ315M2-6 | 132 | 245 | 1260 | 980 | 3 | 5.19 | 1090 |
| YTSZ315L-6 | 160 | 305 | 1528 | 980 | 3 | 5.78 | 1160 |
| YTSZ355M1-6 | 200 | 370 | 1910 | 980 | 3.5 | 8.18 | 1600 |
| YTSZ355M2-6 | 220 | 400 | 2101 | 980 | 3.5 | 9.31 | 1680 |
| YTSZ355L-6 | 250 | 445 | 2387.5 | 980 | 3.5 | 11.45 | 1800 |
| 型 号 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 最大转矩倍数 | 转动惯量 | 重 量 |
| (kW) | (A) | (N.m) | (r/min) | (Times) | (kg.m2) | (kg) | |
| YTSZ160L-8 | 7.5 | 19 | 95.5 | 730 | 2.8 | 0.1325 | 140 |
| YTSZ180L-8 | 11 | 26 | 140.1 | 735 | 3 | 0.285 | 250 |
| YTSZ200L-8 | 15 | 35 | 191 | 735 | 2.8 | 0.38 | 300 |
| YTSZ225S-8 | 22 | 47 | 280.1 | 735 | 2.8 | 0.585 | 360 |
| YTSZ225M-8 | 30 | 63 | 382 | 735 | 2.8 | 0.6925 | 400 |
| YTSZ250M-8 | 37 | 76 | 471.1 | 735 | 2.8 | 1.0475 | 480 |
| YTSZ280S-8 | 45 | 92 | 573 | 730 | 2.8 | 1.65 | 565 |
| YTSZ280M-8 | 55 | 118 | 700.3 | 730 | 2.8 | 1.95 | 680 |
| YTSZ315S-8 | 75 | 153 | 955 | 735 | 2.8 | 3.65 | 870 |
| YTSZ315M1-8 | 90 | 182 | 1146 | 735 | 2.8 | 5.45 | 1025 |
| YTSZ315M2-8 | 110 | 220 | 1400.7 | 735 | 2.8 | 6.13 | 1095 |
| YTSZ315L-8 | 132 | 265 | 1680.8 | 735 | 2.8 | 6.82 | 1160 |
| YTSZ355M1-8 | 160 | 320 | 2037.3 | 735 | 2.9 | 9.31 | 1600 |
| YTSZ355M2-8 | 200 | 395 | 2546.7 | 735 | 2.9 | 11 | 1680 |
| YTSZ355L-8 | 220 | 420 | 2801.3 | 735 | 2.9 | 13.5 | 1800 |
三相变频调速电动机安装尺寸图
IMB3安装示意图(机座带底脚、端盖上无凸缘的电动机)↓
IMB5安装示意图(机座无底脚、端盖上有凸缘的电动机)↓
外形安装尺寸表
| 机座号 | 凸缘号 (B5/B35) |
极数 | 安 装 尺 寸 | 外 形 尺 寸 | ||||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | T | S | 凸缘 孔数 |
AB | AC | AD | HD | L | |||||
| 80M | FF165 | 2\4 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | +0.009 -0.004 |
40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | +0.014 -0.011 |
200 | 0 | 3.5 | 12 | 4 | 165 | 175 | 150 | 175 | 370 |
| 90S | 2\4\6 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 3.5 | 12 | 4 | 180 | 195 | 160 | 195 | 380 | |||
| 90L | 125 | 410 | ||||||||||||||||||||||||
| 100L | FF215 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4 | 15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 245 | 465 | |||
| 112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4 | 15 | 4 | 245 | 240 | 190 | 265 | 480 | ||||
| 132S | FF265 | 2\4\6\8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | +0.018 +0.002 |
80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | +0.016 -0.013 |
300 | 0 | 4 | 15 | 4 | 280 | 275 | 210 | 315 | 530 |
| 132M | 178 | 570 | ||||||||||||||||||||||||
| 160M | FF300 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 5 | 19 | 4 | 330 | 335 | 265 | 385 | 660 | |||
| 160L | 254 | 715 | ||||||||||||||||||||||||
| 180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 5 | 19 | 4 | 355 | 380 | 285 | 430 | 775 | ||||
| 180L | 279 | 815 | ||||||||||||||||||||||||
| 200L | FF350 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | +0.030 +0.011 |
110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | ±0.016 | 400 | 0 | 5 | 19 | 4 | 395 | 420 | 315 | 475 | 850 | |
| 225S | FF400 | 4\8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 0 | 5 | 19 | 8 | 435 | 475 | 345 | 530 | 885 | |
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 915 | |||||||||||||||||||
| 4\6\8 | 60 | 140 | 18 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 250M | FF500 | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 0 | 5 | 19 | 8 | 490 | 515 | 385 | 575 | 980 | |
| 4\6\8 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 5 | 19 | 8 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1085 | |||
| 4\6\8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1135 | ||||||||||||||||||||
| 4\6\8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||
| 315S | FF600 |
2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | ±0.022 | 660 | 0 | 6 | 24 | 8 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1285 | |
| 4\6\8\10 | 80 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1395 | |||||||||||||||||||
| 4\6\8\10 | 80 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 4\6\8\10 | 80 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 355M | FF740 | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | +0.025 -0.025 |
800 | 0 | 6 | 24 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1660 | |
| 4\6\8\10 | 95 | +0.035 |
170 | 25 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 355L | 2 | 630 | 75 | +0.030 +0.011 |
140 | 20 | 67.5 | 1760 | ||||||||||||||||||
| 4\6\8\10 | 95 | +0.035 +0.013 |
170 | 25 | 86 | |||||||||||||||||||||