Y2系列三相异步电动机是一般用途低压三相鼠笼型异步电动机基本系列。该系列可以满足国内外一般用途的需要,机座范围63-355,是全国统一设计的系列产品。
Y2系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪声低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点。安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。
Y2系列电动机在环境温度不超过40℃,海拔不超过1000米的条件下,能按额定功率连续运行。
额定电压:380V
绝缘等级:F级
额定频率:50Hz
防护等级:IP54
工作方式:S1
冷却方式:IC411
接线方法:功率在3kW及以下者为Y接法,其它功率均为△接法。
| 型 号 | 额定功率 (kW) |
额定电流 (A) |
额定转速 (r/min) |
效率 (%) |
功率因数 (cosφ) |
堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 噪声 dB(A) |
| 额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||
| 同步转速3000转/分 2极 | |||||||||
| Y2-80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2830 | 75 | 0.83 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 67 |
| Y2-80M2-2 | 1.1 | 2.5 | 2830 | 77 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 67 |
| Y2-90S-2 | 1.5 | 3.3 | 2840 | 79 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 72 |
| Y2-90L-2 | 2.2 | 4.7 | 2840 | 81 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 72 |
| Y2-100L-2 | 3 | 6.1 | 2860 | 83 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 76 |
| Y2-112M-2 | 4 | 7.8 | 2880 | 85 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 77 |
| Y2-132S1-2 | 5.5 | 10.7 | 2900 | 86 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 80 |
| Y2-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2900 | 87 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 80 |
| Y2-160M1-2 | 11 | 20.9 | 2930 | 88 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 86 |
| Y2-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2930 | 89 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 86 |
| Y2-160L-2 | 18.5 | 33.9 | 2930 | 90 | 0.90 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 86 |
| Y2-180M-2 | 22 | 40.5 | 2940 | 90 | 0.90 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 89 |
| Y2-200L1-2 | 30 | 54.8 | 2950 | 91.2 | 0.90 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 92 |
| Y2-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2950 | 92 | 0.90 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 92 |
| Y2-225M-2 | 45 | 81.0 | 2970 | 92.3 | 0.90 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 92 |
| Y2-250M-2 | 55 | 99.6 | 2970 | 92.5 | 0.90 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 93 |
| Y2-280S-2 | 75 | 133.3 | 2970 | 93 | 0.90 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 94 |
| Y2-280M-2 | 90 | 158.2 | 2970 | 93.8 | 0.91 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 94 |
| Y2-315S-2 | 110 | 195.1 | 2980 | 94 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 96 |
| Y2-315M-2 | 132 | 231.6 | 2980 | 94.5 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 96 |
| Y2-315L1-2 | 160 | 279.6 | 2980 | 94.6 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 99 |
| Y2-315L2-2 | 200 | 347.7 | 2980 | 94.8 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 99 |
| Y2-355M-2 | 250 | 429.4 | 2980 | 95.3 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 103 |
| Y2-355L-2 | 315 | 538.9 | 2980 | 95.6 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 103 |
同步转速1500转/分 4极 |
|||||||||
| Y2-80M1-4 | 0.55 | 1.5 | 1390 | 71 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 58 |
| Y2-80M2-4 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 73 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 58 |
| Y2-90S-4 | 1.1 | 2.8 | 1390 | 75 | 0.77 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 61 |
| Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1390 | 78 | 0.79 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 61 |
| Y2-100L1-4 | 2.2 | 5.0 | 1410 | 80 | 0.81 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 64 |
| Y2-100L2-4 | 3 | 6.6 | 1410 | 82 | 0.82 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 64 |
| Y2-112M-4 | 4 | 8.6 | 1435 | 84 | 0.82 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 65 |
| Y2-132S-4 | 5.5 | 11.5 | 1440 | 85 | 0.83 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 71 |
| Y2-132M-4 | 7.5 | 15.3 | 1440 | 87 | 0.84 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 71 |
| Y2-160M-4 | 11 | 22.2 | 1460 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 75 |
| Y2-160L-4 | 15 | 29.8 | 1460 | 89 | 0.85 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 75 |
| Y2-180M-4 | 18.5 | 36.1 | 1470 | 90.5 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 76 |
| Y2-180L-4 | 22 | 42.6 | 1470 | 91 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 76 |
| Y2-200L-4 | 30 | 57.2 | 1470 | 92 | 0.86 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 79 |
| Y2-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 92.5 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 81 |
| Y2-225M-4 | 45 | 84 | 1480 | 92.8 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 81 |
| Y2-250M-4 | 55 | 102.9 | 1480 | 93 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 83 |
| Y2-280S-4 | 75 | 138 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 86 |
| Y2-280M-4 | 90 | 165.6 | 1480 | 94.2 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 86 |
| Y2-315S-4 | 110 | 200.2 | 1480 | 94.5 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 93 |
| Y2-315M-4 | 132 | 239.1 | 1490 | 94.8 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 93 |
| Y2-315L1-4 | 160 | 288 | 1490 | 94.9 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 97 |
| Y2-315L2-4 | 200 | 358.9 | 1490 | 95 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 97 |
| Y2-355M-4 | 250 | 437.5 | 1490 | 95.3 | 0.90 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 101 |
| Y2-355L-4 | 315 | 547.4 | 1490 | 95.6 | 0.90 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 101 |
同步转速1000转/分 6极 |
|||||||||
| Y2-801-6 | 0.37 | 1.3 | 885 | 62 | 0.70 | 4.7 | 1.9 | 2.0 | 54 |
| Y2-802-6 | 0.55 | 1.7 | 885 | 65 | 0.72 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 54 |
| Y2-90S-6 | 0.75 | 2.2 | 910 | 69 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 57 |
| Y2-90L-6 | 1.1 | 3.1 | 910 | 72 | 0.73 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 57 |
| Y2-100L-6 | 1.5 | 3.9 | 920 | 76 | 0.75 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 61 |
| Y2-112M-6 | 2.2 | 5.5 | 940 | 79 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 65 |
| Y2-132S-6 | 3 | 7.1 | 960 | 81 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 69 |
| Y2-132M1-6 | 4 | 9.3 | 960 | 82 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 69 |
| Y2-132M2-6 | 5.5 | 12.3 | 960 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 69 |
| Y2-160M-6 | 7.5 | 16.7 | 970 | 86 | 0.77 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 73 |
| Y2-160L-6 | 11 | 23.6 | 970 | 87.5 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 73 |
| Y2-180L-6 | 15 | 30.7 | 970 | 89 | 0.81 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 73 |
| Y2-200L1-6 | 18.5 | 37.7 | 970 | 90 | 0.81 | 7.0 | 2.1 | 2.1 | 76 |
| Y2-200L2-6 | 22 | 44.1 | 970 | 90 | 0.83 | 7.0 | 2.1 | 2.1 | 76 |
| Y2-225M-6 | 30 | 58.4 | 980 | 91.5 | 0.84 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 76 |
| Y2-250M-6 | 37 | 70.4 | 980 | 92 | 0.86 | 7.0 | 2.1 | 2.1 | 78 |
| Y2-280S-6 | 45 | 85.4 | 980 | 92.5 | 0.86 | 7.0 | 2.1 | 2.0 | 80 |
| Y2-280M-6 | 55 | 103.3 | 980 | 92.8 | 0.86 | 7.0 | 2.1 | 2.0 | 80 |
| Y2-315S-6 | 75 | 140.2 | 990 | 93.5 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 85 |
| Y2-315M-6 | 90 | 167 | 990 | 93.8 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 85 |
| Y2-315L1-6 | 110 | 202.3 | 990 | 94 | 0.86 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 85 |
| Y2-315L2-6 | 132 | 242.3 | 990 | 94.2 | 0.87 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 85 |
| Y2-355M1-6 | 160 | 287.9 | 990 | 94.5 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2.0 | 92 |
| Y2-355M2-6 | 200 | 358.4 | 990 | 94.7 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2.0 | 92 |
| Y2-355L-6 | 250 | 444.8 | 990 | 94.9 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2.0 | 92 |
同步转速750转/分 8极 |
|||||||||
| Y2-801-8 | 0.18 | 0.9 | 645 | 51 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 52 |
| Y2-802-8 | 0.25 | 1.1 | 645 | 54 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 52 |
| Y2-90S-8 | 0.37 | 1.5 | 670 | 62 | 0.61 | 4.0 | 1.8 | 1.9 | 56 |
| Y2-90L-8 | 0.55 | 2.1 | 670 | 63 | 0.61 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 56 |
| Y2-100L1-8 | 0.75 | 2.3 | 680 | 71 | 0.67 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 59 |
| Y2-100L2-8 | 1.1 | 3.2 | 680 | 73 | 0.69 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 59 |
| Y2-112M-8 | 1.5 | 4.4 | 690 | 75 | 0.69 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 61 |
| Y2-132S-8 | 2.2 | 6.0 | 710 | 78 | 0.71 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 64 |
| Y2-132M-8 | 3 | 7.6 | 710 | 79 | 0.73 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 64 |
| Y2-160M1-8 | 4 | 10 | 720 | 81 | 0.73 | 6.0 | 1.9 | 2.0 | 68 |
| Y2-160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 720 | 83 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 68 |
| Y2-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 720 | 85.5 | 0.75 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 68 |
| Y2-180L-8 | 11 | 24.9 | 730 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 70 |
| Y2-200L-8 | 15 | 33.3 | 730 | 88 | 0.76 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 73 |
| Y2-225S-8 | 18.5 | 40.1 | 730 | 90 | 0.76 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 73 |
| Y2-225M-8 | 22 | 46.8 | 730 | 90.5 | 0.78 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 73 |
| Y2-250M-8 | 30 | 63 | 735 | 91 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 75 |
| Y2-280S-8 | 37 | 76.2 | 740 | 91.5 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 76 |
| Y2-280M-8 | 45 | 92.5 | 740 | 92 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 76 |
| Y2-315S-8 | 55 | 110.4 | 740 | 92.8 | 0.81 | 6.6 | 1.8 | 2.0 | 82 |
| Y2-315M-8 | 75 | 148.1 | 740 | 93 | 0.81 | 6.6 | 1.8 | 2.0 | 82 |
| Y2-315L1-8 | 90 | 177.6 | 740 | 93.8 | 0.82 | 6.6 | 1.8 | 2.0 | 82 |
| Y2-315L2-8 | 110 | 215.8 | 740 | 94 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 82 |
| Y2-355M1-8 | 132 | 256.8 | 740 | 93.7 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 90 |
| Y2-355M2-8 | 160 | 307.8 | 740 | 94.2 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 90 |
| Y2-355L-8 | 200 | 383 | 740 | 94.5 | 0.83 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 90 |
同步转速600转/分 10级 |
|||||||||
| Y2-315S-10 | 45 | 95.2 | 590 | 91.5 | 0.75 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 82 |
| Y2-315M-10 | 55 | 116.7 | 590 | 92 | 0.75 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 82 |
| Y2-315L1-10 | 75 | 156.3 | 590 | 92.5 | 0.76 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 82 |
| Y2-315L2-10 | 90 | 187.2 | 590 | 93 | 0.77 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 82 |
| Y2-355M1-10 | 110 | 224.7 | 590 | 93.2 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 90 |
| Y2-355M2-10 | 132 | 270 | 590 | 93.5 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 90 |
| Y2-355L-10 | 160 | 322.5 | 590 | 93.5 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 90 |
安装尺寸示意图
IMB3安装示意图(机座带底脚、端盖上无凸缘的电动机)↓
IMB5安装示意图(机座无底脚、端盖上有凸缘的电动机)↓
IMB35安装示意图(机座带底脚、端盖上有凸缘的电动机)↓
外形安装尺寸表
| 机座号 | 凸缘号 (B5/B35) |
极数 | 安 装 尺 寸 | 外 形 尺 寸 | ||||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | T | S | 凸缘 孔数 |
AB | AC | AD | HD | L | |||||
| 80M | FF165 | 2\4 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | +0.009 -0.004 |
40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | +0.014 -0.011 |
200 | 0 | 3.5 | 12 | 4 | 165 | 175 | 145 | 220 | 295 |
| 90S | 2\4\6 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 3.5 | 12 | 4 | 180 | 195 | 155 | 250 | 320 | |||
| 90L | 125 | 345 | ||||||||||||||||||||||||
| 100L | FF215 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4 | 15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 385 | |||
| 112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4 | 15 | 4 | 245 | 240 | 190 | 300 | 400 | ||||
| 132S | FF265 | 2\4\6\8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | +0.018 +0.002 |
80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | +0.016 -0.013 |
300 | 0 | 4 | 15 | 4 | 280 | 275 | 210 | 345 | 470 |
| 132M | 178 | 510 | ||||||||||||||||||||||||
| 160M | FF300 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 5 | 19 | 4 | 330 | 335 | 255 | 420 | 615 | |||
| 160L | 254 | 670 | ||||||||||||||||||||||||
| 180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 5 | 19 | 4 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 | ||||
| 180L | 279 | 740 | ||||||||||||||||||||||||
| 200L | FF350 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | +0.030 +0.011 |
110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | ±0.016 | 400 | 0 | 5 | 19 | 4 | 395 | 420 | 305 | 505 | 770 | |
| 225S | FF400 | 4\8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 0 | 5 | 19 | 8 | 435 | 475 | 335 | 560 | 815 | |
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 820 | |||||||||||||||||||
| 4\6\8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | |||||||||||||||||||||
| 250M | FF500 | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 0 | 5 | 19 | 8 | 490 | 515 | 370 | 615 | 910 | |
| 4\6\8 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 5 | 19 | 8 | 550 | 585 | 410 | 680 | 985 | |||
| 4\6\8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1035 | ||||||||||||||||||||
| 4\6\8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||
| 315S | FF600 |
2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | ±0.022 | 660 | 0 | 6 | 24 | 8 | 744 | 645 | 530 | 845 | 1160 | |
| 4\6\8\10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | |||||||||||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1190 | |||||||||||||||||||
| 4\6\8\10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1300 | |||||||||||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1190 | |||||||||||||||||||
| 4\6\8\10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1300 | |||||||||||||||||||||
| 355M | FF740 | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | +0.025 -0.025 |
800 | 0 | 6 | 24 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 | |
| 4\6\8\10 | 95 | +0.035 |
170 | 25 | 86 | 1530 | ||||||||||||||||||||
| 355L | 2 | 630 | 75 | +0.030 +0.011 |
140 | 20 | 67.5 | 1500 | ||||||||||||||||||
| 4\6\8\10 | 95 | +0.035 +0.013 |
170 | 25 | 86 | 1530 | ||||||||||||||||||||